Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 08.11.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1114 +0,0064 +0,58%
Dolarul australian AUD 2,9741 +0,0181 +0,61%
Leva bulgărească BGN 2,3842 +0,0007 +0,03%
Realul brazilian BRL 1,0940 +0,0151 +1,40%
Dolarul canadian CAD 3,1177 +0,0135 +0,43%
Francul elvețian CHF 4,0720 -0,0031 -0,08%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5889 +0,0019 +0,32%
Coroana cehească CZK 0,1801 -0,0002 -0,11%
Coroana daneză DKK 0,6251 +0,0002 +0,03%
Lira egipteană EGP 0,2280 +0,0015 +0,66%
Euro EUR 4,6630 +0,0013 +0,03%
Lira sterlină GBP 5,3524 +0,0107 +0,20%
Kuna croată HRK 0,6274 +0,0003 +0,05%
100 Forinți maghiari HUF 1,4498 +0,0001 +0,01%
Rupia indiană INR 0,0564 +0,0005 +0,89%
100 Yeni japonezi JPY 3,5897 -0,0005 -0,01%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3657 +0,0029 +0,80%
Leul moldovenesc MDL 0,2376 -0,0014 -0,59%
Peso-ul mexican MXN 0,2050 -0,0022 -1,06%
Coroana norvegiană NOK 0,4897 +0,0007 +0,14%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7668 +0,0165 +0,60%
Zlotul polonez PLN 1,0861 -0,0002 -0,02%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0394 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0615 -0,0001 -0,16%
Coroana suedeză SEK 0,4545 +0,0032 +0,71%
Bahtul thailandez THB 0,1240 +0,0002 +0,16%
Noua liră turcească TRY 0,7483 -0,0122 -1,60%
Hryvna ucraineană UAH 0,1460 +0,0006 +0,41%
Dolarul SUA USD 4,0825 +0,0237 +0,58%
Gramul de aur XAU 160,6066 -0,3741 -0,23%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,6678 +0,0173 +0,31%
Randul sud-african ZAR 0,2920 +0,0010 +0,34%


Indici bursieri din data de 08.11.2018
BET 8.571,53 -100,45 -1,16%
BETPlus 1.277,08 -14,16 -1,10%
BET-FI 36.359,51 -583,11 -1,58%
ROTX 17.781,86 -215,73 -1,20%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 08.11.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 2,34 % 2,64 %
TN 2,34 % 2,64 %
1 săptămână 2,38 % 2,70 %
1 lună 2,84 % 3,14 %
3 luni 2,90 % 3,21 %
6 luni 3,09 % 3,47 %
9 luni 3,15 % 3,52 %
12 luni 3,22 % 3,59 %
Dobânzi Euribor din 08.11.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,376 %
1 lună -0,369 %
3 luni -0,316 %
6 luni -0,257 %
12 luni -0,148 %
decembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2018

noiembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2018

octombrie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2018