| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 10.10.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1050 | -0,0032 | -0,29% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8796 | +0,0025 | +0,09% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3841 | -0,0020 | -0,08% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0923 | +0,0152 | +1,41% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,1316 | -0,0034 | -0,11% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0896 | -0,0053 | -0,13% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5863 | -0,0018 | -0,31% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1804 | -0,0004 | -0,22% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6250 | -0,0006 | -0,10% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2265 | -0,0004 | -0,18% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6628 | -0,0040 | -0,09% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,3405 | +0,0301 | +0,57% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6293 | +0,0005 | +0,08% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4349 | +0,0009 | +0,06% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0547 | -0,0001 | -0,18% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5851 | -0,0136 | -0,38% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3570 | -0,0012 | -0,34% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2398 | 0 | 0,00% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2127 | -0,0016 | -0,75% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4933 | +0,0015 | +0,31% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6205 | +0,0001 | 0,00% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0826 | +0,0021 | +0,19% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0614 | +0,0002 | +0,33% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4464 | -0,0010 | -0,22% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1232 | -0,0001 | -0,08% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6652 | +0,0012 | +0,18% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1450 | 0 | 0,00% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0590 | -0,0115 | -0,28% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 154,9233 | -0,4840 | -0,31% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6498 | -0,0090 | -0,16% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2768 | +0,0041 | +1,50% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 10.10.2018
          | Indici bursieri din data de 10.10.2018 |  
          | BET | 8.487,88 | -57,46 | -0,67% |  
          | BETPlus | 1.265,23 | -8,27 | -0,65% |  
          | BET-FI | 36.724,87 | +68,38 | +0,19% |  
          | ROTX | 17.582,90 | -116,64 | -0,66% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,44 % | 2,76 % |  
    | TN | 2,45 % | 2,76 % |  
    | 1 săptămână | 2,55 % | 2,86 % |  
    | 1 lună | 2,80 % | 3,09 % |  
    | 3 luni | 2,85 % | 3,17 % |  
    | 6 luni | 3,05 % | 3,43 % |  
    | 9 luni | 3,11 % | 3,51 % |  
    | 12 luni | 3,15 % | 3,55 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 10.10.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,318 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,156 % |  | 
 
 |