| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 19.10.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1097 | +0,0073 | +0,66% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9000 | +0,0066 | +0,23% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3862 | +0,0006 | +0,03% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0953 | -0,0028 | -0,25% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,1229 | +0,0158 | +0,51% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0936 | +0,0167 | +0,41% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5880 | +0,0043 | +0,74% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1803 | -0,0002 | -0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6256 | +0,0002 | +0,03% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2275 | +0,0014 | +0,62% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6669 | +0,0011 | +0,02% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,3090 | -0,0012 | -0,02% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6282 | -0,0006 | -0,10% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4425 | -0,0069 | -0,48% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0555 | +0,0004 | +0,73% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6267 | +0,0286 | +0,79% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3598 | +0,0026 | +0,73% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2387 | +0,0007 | +0,29% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2131 | -0,0013 | -0,61% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4937 | +0,0006 | +0,12% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6831 | +0,0222 | +0,83% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0844 | -0,0024 | -0,22% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0620 | +0,0002 | +0,32% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4512 | -0,0008 | -0,18% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1249 | +0,0007 | +0,56% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7209 | -0,0074 | -1,02% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1447 | +0,0002 | +0,14% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0761 | +0,0268 | +0,66% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 160,9953 | +1,6866 | +1,06% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6653 | +0,0237 | +0,42% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2832 | -0,0017 | -0,60% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 19.10.2018
          | Indici bursieri din data de 19.10.2018 |  
          | BET | 8.600,27 | +0,61 | +0,01% |  
          | BETPlus | 1.279,97 | -0,28 | -0,02% |  
          | BET-FI | 36.984,95 | +182,18 | +0,50% |  
          | ROTX | 17.837,65 | +3,70 | +0,02% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 1,50 % | 1,80 % |  
    | TN | 1,51 % | 1,83 % |  
    | 1 săptămână | 3,03 % | 3,39 % |  
    | 1 lună | 2,92 % | 3,23 % |  
    | 3 luni | 2,96 % | 3,28 % |  
    | 6 luni | 3,12 % | 3,50 % |  
    | 9 luni | 3,18 % | 3,57 % |  
    | 12 luni | 3,22 % | 3,62 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 19.10.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,370 % |  
          | 3 luni | -0,317 % |  
          | 6 luni | -0,262 % |  
          | 12 luni | -0,154 % |  | 
 
 |