Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 28.01.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1363 -0,0081 -0,71%
Dolarul australian AUD 2,9976 +0,0109 +0,36%
Leva bulgărească BGN 2,4352 -0,0010 -0,04%
Realul brazilian BRL 1,1069 -0,0071 -0,64%
Dolarul canadian CAD 3,1564 +0,0012 +0,04%
Francul elvețian CHF 4,2076 -0,0137 -0,32%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6192 -0,0023 -0,37%
Coroana cehească CZK 0,1852 -0,0001 -0,05%
Coroana daneză DKK 0,6380 -0,0002 -0,03%
Lira egipteană EGP 0,2365 +0,0015 +0,64%
Euro EUR 4,7628 -0,0020 -0,04%
Lira sterlină GBP 5,4950 +0,0021 +0,04%
Kuna croată HRK 0,6412 0 0,00%
100 Forinți maghiari HUF 1,4984 +0,0016 +0,11%
Rupia indiană INR 0,0587 -0,0003 -0,51%
100 Yeni japonezi JPY 3,8122 -0,0151 -0,39%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3730 -0,0017 -0,45%
Leul moldovenesc MDL 0,2453 -0,0001 -0,04%
Peso-ul mexican MXN 0,2190 -0,0025 -1,13%
Coroana norvegiană NOK 0,4898 -0,0012 -0,24%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8606 +0,0131 +0,46%
Zlotul polonez PLN 1,1107 +0,0002 +0,02%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0402 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0632 -0,0004 -0,63%
Coroana suedeză SEK 0,4606 -0,0027 -0,58%
Bahtul thailandez THB 0,1323 -0,0005 -0,38%
Noua liră turcească TRY 0,7879 -0,0079 -0,99%
Hryvna ucraineană UAH 0,1502 -0,0012 -0,79%
Dolarul SUA USD 4,1739 -0,0295 -0,70%
Gramul de aur XAU 174,6695 +1,2173 +0,70%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8291 -0,0220 -0,38%
Randul sud-african ZAR 0,3058 -0,0007 -0,23%


Indici bursieri din data de 28.01.2019
BET 7.005,96 -47,71 -0,68%
BETPlus 1.051,31 -7,13 -0,67%
BET-FI 33.423,85 +143,60 +0,43%
ROTX 14.528,37 -120,49 -0,82%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 28.01.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 3,21 % 3,53 %
TN 3,21 % 3,53 %
1 săptămână 3,22 % 3,54 %
1 lună 2,96 % 3,28 %
3 luni 2,80 % 3,11 %
6 luni 2,96 % 3,34 %
9 luni 3,05 % 3,43 %
12 luni 3,12 % 3,51 %
Dobânzi Euribor din 28.01.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,377 %
1 lună -0,368 %
3 luni -0,307 %
6 luni -0,237 %
12 luni -0,112 %
februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019

ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2019

decembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2018