| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 01.11.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1162 | -0,0039 | -0,35% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9351 | +0,0164 | +0,56% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3846 | -0,0015 | -0,06% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,1015 | -0,0115 | -1,03% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,1273 | -0,0061 | -0,19% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0856 | -0,0054 | -0,13% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5903 | +0,0003 | +0,05% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1804 | +0,0002 | +0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6251 | -0,0003 | -0,05% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2283 | -0,0012 | -0,52% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6639 | -0,0029 | -0,06% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2807 | +0,0383 | +0,73% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6273 | -0,0004 | -0,06% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4416 | +0,0050 | +0,35% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0557 | +0,0001 | +0,18% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6289 | -0,0067 | -0,18% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3624 | +0,0016 | +0,44% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2401 | +0,0001 | +0,04% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2034 | -0,0013 | -0,64% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4898 | +0,0016 | +0,33% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7097 | +0,0183 | +0,68% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0783 | +0,0011 | +0,10% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0625 | -0,0001 | -0,16% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4521 | +0,0037 | +0,83% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1242 | +0,0001 | +0,08% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7361 | -0,0120 | -1,60% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1455 | -0,0010 | -0,68% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0998 | -0,0143 | -0,35% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 161,2711 | +0,1795 | +0,11% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6781 | -0,0066 | -0,12% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2820 | +0,0020 | +0,71% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 01.11.2018
          | Indici bursieri din data de 01.11.2018 |  
          | BET | 8.560,18 | +40,97 | +0,48% |  
          | BETPlus | 1.274,20 | +6,22 | +0,49% |  
          | BET-FI | 36.241,38 | +258,80 | +0,72% |  
          | ROTX | 17.756,30 | +87,36 | +0,49% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,44 % | 2,75 % |  
    | TN | 2,44 % | 2,75 % |  
    | 1 săptămână | 2,47 % | 2,78 % |  
    | 1 lună | 2,92 % | 3,23 % |  
    | 3 luni | 2,99 % | 3,31 % |  
    | 6 luni | 3,12 % | 3,49 % |  
    | 9 luni | 3,20 % | 3,58 % |  
    | 12 luni | 3,25 % | 3,64 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 01.11.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,368 % |  
          | 3 luni | -0,318 % |  
          | 6 luni | -0,258 % |  
          | 12 luni | -0,148 % |  | 
 
 |