| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 06.11.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1136 | -0,0013 | -0,12% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9599 | +0,0134 | +0,45% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3846 | +0,0014 | +0,06% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0975 | -0,0103 | -0,93% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,1169 | -0,0084 | -0,27% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0718 | -0,0053 | -0,13% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5913 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1804 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6252 | +0,0004 | +0,06% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2284 | +0,0003 | +0,13% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6640 | +0,0028 | +0,06% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,3294 | -0,0001 | 0,00% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6271 | +0,0006 | +0,10% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4486 | +0,0035 | +0,24% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0560 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6158 | -0,0019 | -0,05% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3642 | -0,0003 | -0,08% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2396 | +0,0019 | +0,80% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2052 | +0,0017 | +0,84% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4892 | +0,0004 | +0,08% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7292 | +0,0031 | +0,11% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0826 | +0,0020 | +0,19% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0620 | +0,0004 | +0,65% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4512 | +0,0003 | +0,07% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1241 | -0,0002 | -0,16% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7644 | +0,0148 | +1,97% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1464 | +0,0002 | +0,14% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0905 | -0,0047 | -0,11% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 162,5364 | +0,3186 | +0,20% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6764 | -0,0018 | -0,03% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2874 | +0,0027 | +0,95% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 06.11.2018
          | Indici bursieri din data de 06.11.2018 |  
          | BET | 8.618,62 | +45,14 | +0,53% |  
          | BETPlus | 1.283,09 | +6,35 | +0,50% |  
          | BET-FI | 37.443,95 | +1.391,74 | +3,86% |  
          | ROTX | 17.874,63 | +91,89 | +0,52% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,36 % | 2,66 % |  
    | TN | 2,36 % | 2,66 % |  
    | 1 săptămână | 2,40 % | 2,70 % |  
    | 1 lună | 2,89 % | 3,19 % |  
    | 3 luni | 2,94 % | 3,25 % |  
    | 6 luni | 3,11 % | 3,49 % |  
    | 9 luni | 3,19 % | 3,56 % |  
    | 12 luni | 3,24 % | 3,61 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 06.11.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,317 % |  
          | 6 luni | -0,258 % |  
          | 12 luni | -0,149 % |  | 
 
 |