Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 10.12.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1099 -0,0035 -0,31%
Dolarul australian AUD 2,9421 -0,0111 -0,38%
Leva bulgărească BGN 2,3773 +0,0008 +0,03%
Realul brazilian BRL 1,0434 -0,0108 -1,02%
Dolarul canadian CAD 3,0614 +0,0080 +0,26%
Francul elvețian CHF 4,1190 +0,0054 +0,13%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5897 -0,0044 -0,74%
Coroana cehească CZK 0,1799 +0,0002 +0,11%
Coroana daneză DKK 0,6229 +0,0002 +0,03%
Lira egipteană EGP 0,2271 -0,0012 -0,53%
Euro EUR 4,6495 +0,0015 +0,03%
Lira sterlină GBP 5,1788 -0,0340 -0,65%
Kuna croată HRK 0,6294 +0,0006 +0,10%
100 Forinți maghiari HUF 1,4384 -0,0005 -0,03%
Rupia indiană INR 0,0571 -0,0007 -1,21%
100 Yeni japonezi JPY 3,6184 -0,0062 -0,17%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3617 -0,0030 -0,82%
Leul moldovenesc MDL 0,2375 -0,0010 -0,42%
Peso-ul mexican MXN 0,2009 +0,0005 +0,25%
Coroana norvegiană NOK 0,4803 +0,0016 +0,33%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8094 -0,0035 -0,12%
Zlotul polonez PLN 1,0834 -0,0006 -0,06%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0393 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0614 +0,0003 +0,49%
Coroana suedeză SEK 0,4502 -0,0030 -0,66%
Bahtul thailandez THB 0,1241 -0,0004 -0,32%
Noua liră turcească TRY 0,7709 +0,0060 +0,78%
Hryvna ucraineană UAH 0,1467 -0,0003 -0,20%
Dolarul SUA USD 4,0769 -0,0127 -0,31%
Gramul de aur XAU 163,4400 +0,2694 +0,17%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,6485 -0,0150 -0,26%
Randul sud-african ZAR 0,2864 -0,0031 -1,07%


Indici bursieri din data de 10.12.2018
BET 8.558,55 -126,20 -1,45%
BETPlus 1.278,11 -18,46 -1,42%
BET-FI 36.265,41 -230,68 -0,63%
ROTX 17.697,94 -267,11 -1,49%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 10.12.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 1,58 % 1,89 %
TN 1,58 % 1,89 %
1 săptămână 1,75 % 2,08 %
1 lună 2,41 % 2,73 %
3 luni 2,71 % 3,04 %
6 luni 2,98 % 3,36 %
9 luni 3,08 % 3,46 %
12 luni 3,15 % 3,54 %
Dobânzi Euribor din 10.12.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,378 %
1 lună -0,368 %
3 luni -0,314 %
6 luni -0,245 %
12 luni -0,134 %
ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2019

decembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2018

noiembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2018