| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 17.12.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1180 | -0,0036 | -0,32% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9468 | -0,0062 | -0,21% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3800 | +0,0004 | +0,02% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0484 | -0,0103 | -0,97% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0695 | -0,0075 | -0,24% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1251 | -0,0090 | -0,22% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5954 | -0,0017 | -0,28% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1804 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6235 | +0,0001 | +0,02% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2292 | -0,0002 | -0,09% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6550 | +0,0010 | +0,02% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1783 | -0,0084 | -0,16% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6289 | -0,0009 | -0,14% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4390 | +0,0014 | +0,10% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0574 | +0,0001 | +0,17% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6243 | -0,0045 | -0,12% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3631 | -0,0001 | -0,03% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2388 | +0,0019 | +0,80% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2038 | +0,0021 | +1,04% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4767 | -0,0013 | -0,27% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7954 | -0,0022 | -0,08% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0855 | +0,0030 | +0,28% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0617 | -0,0003 | -0,48% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4539 | +0,0012 | +0,27% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1252 | -0,0005 | -0,40% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7639 | +0,0038 | +0,50% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1473 | -0,0008 | -0,54% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,1067 | -0,0130 | -0,32% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 163,6970 | -0,4167 | -0,25% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6745 | -0,0102 | -0,18% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2861 | 0 | 0,00% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 17.12.2018
          | Indici bursieri din data de 17.12.2018 |  
          | BET | 8.524,69 | -49,79 | -0,58% |  
          | BETPlus | 1.273,67 | -6,95 | -0,54% |  
          | BET-FI | 36.673,84 | -62,66 | -0,17% |  
          | ROTX | 17.613,37 | -112,93 | -0,64% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 1,41 % | 1,69 % |  
    | TN | 1,42 % | 1,71 % |  
    | 1 săptămână | 1,63 % | 1,94 % |  
    | 1 lună | 2,38 % | 2,71 % |  
    | 3 luni | 2,70 % | 3,04 % |  
    | 6 luni | 2,94 % | 3,33 % |  
    | 9 luni | 3,04 % | 3,43 % |  
    | 12 luni | 3,13 % | 3,51 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 17.12.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,378 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,311 % |  
          | 6 luni | -0,237 % |  
          | 12 luni | -0,127 % |  | 
 
 |