| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 20.11.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1106 | -0,0017 | -0,15% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9650 | -0,0201 | -0,67% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3858 | +0,0006 | +0,03% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0861 | -0,0053 | -0,49% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0960 | -0,0067 | -0,22% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1096 | +0,0116 | +0,28% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5875 | -0,0009 | -0,15% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1792 | -0,0002 | -0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6253 | +0,0002 | +0,03% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2278 | +0,0002 | +0,09% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6662 | +0,0012 | +0,03% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2488 | -0,0052 | -0,10% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6284 | +0,0004 | +0,06% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4518 | +0,0007 | +0,05% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0571 | +0,0001 | +0,18% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6268 | +0,0027 | +0,07% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3616 | -0,0010 | -0,28% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2385 | -0,0021 | -0,87% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2001 | -0,0024 | -1,19% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4807 | -0,0030 | -0,62% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7937 | -0,0001 | 0,00% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0782 | -0,0006 | -0,06% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | -0,0001 | -0,25% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0621 | +0,0001 | +0,16% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4525 | -0,0012 | -0,26% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1237 | -0,0005 | -0,40% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7611 | -0,0095 | -1,23% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1470 | 0 | 0,00% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0794 | -0,0061 | -0,15% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 160,5225 | +0,0195 | +0,01% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6614 | -0,0041 | -0,07% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2901 | -0,0018 | -0,62% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 20.11.2018
          | Indici bursieri din data de 20.11.2018 |  
          | BET | 8.499,23 | -67,07 | -0,78% |  
          | BETPlus | 1.268,12 | -9,81 | -0,77% |  
          | BET-FI | 36.207,11 | -250,31 | -0,69% |  
          | ROTX | 17.598,80 | -147,94 | -0,83% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,40 % | 2,69 % |  
    | TN | 2,40 % | 2,70 % |  
    | 1 săptămână | 2,74 % | 3,07 % |  
    | 1 lună | 2,87 % | 3,17 % |  
    | 3 luni | 2,92 % | 3,24 % |  
    | 6 luni | 3,07 % | 3,45 % |  
    | 9 luni | 3,16 % | 3,53 % |  
    | 12 luni | 3,21 % | 3,59 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 20.11.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,316 % |  
          | 6 luni | -0,257 % |  
          | 12 luni | -0,148 % |  | 
 
 |