Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 21.03.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0346 +0,0030 +0,29%
Dolarul australian AUD 2,9206 -0,0004 -0,01%
Leva bulgărească BGN 2,3853 -0,0001 0,00%
Realul brazilian BRL 1,1474 -0,0058 -0,50%
Dolarul canadian CAD 2,9174 +0,0179 +0,62%
Francul elvețian CHF 3,9842 +0,0061 +0,15%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6003 +0,0016 +0,27%
Coroana cehească CZK 0,1835 +0,0001 +0,05%
Coroana daneză DKK 0,6263 -0,0001 -0,02%
Lira egipteană EGP 0,2156 +0,0004 +0,19%
Euro EUR 4,6651 -0,0004 -0,01%
Lira sterlină GBP 5,3438 +0,0273 +0,51%
Kuna croată HRK 0,6271 +0,0001 +0,02%
100 Forinți maghiari HUF 1,4978 -0,0010 -0,07%
Rupia indiană INR 0,0583 +0,0002 +0,34%
100 Yeni japonezi JPY 3,5730 +0,0122 +0,34%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3543 +0,0002 +0,06%
Leul moldovenesc MDL 0,2294 -0,0009 -0,39%
Peso-ul mexican MXN 0,2045 +0,0025 +1,24%
Coroana norvegiană NOK 0,4907 -0,0004 -0,08%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7233 -0,0117 -0,43%
Zlotul polonez PLN 1,1006 -0,0023 -0,21%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0394 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0661 +0,0006 +0,92%
Coroana suedeză SEK 0,4624 -0,0005 -0,11%
Bahtul thailandez THB 0,1217 +0,0002 +0,16%
Noua liră turcească TRY 0,9659 +0,0062 +0,65%
Hryvna ucraineană UAH 0,1444 +0,0009 +0,63%
Dolarul SUA USD 3,8002 +0,0111 +0,29%
Gramul de aur XAU 160,7592 +0,8015 +0,50%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,5130 +0,0118 +0,21%
Randul sud-african ZAR 0,3169 +0,0015 +0,48%


Indici bursieri din data de 21.03.2018
BET 8.790,59 +58,60 +0,67%
BETPlus 1.314,22 +7,80 +0,60%
BET-FI 41.661,31 -35,08 -0,08%
ROTX 18.042,72 +82,21 +0,46%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 21.03.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 1,03 % 1,32 %
TN 1,03 % 1,32 %
1 săptămână 1,08 % 1,38 %
1 lună 1,23 % 1,58 %
3 luni 1,69 % 2,03 %
6 luni 1,89 % 2,38 %
9 luni 1,94 % 2,45 %
12 luni 2,02 % 2,51 %
Dobânzi Euribor din 21.03.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,377 %
1 lună -0,370 %
3 luni -0,329 %
6 luni -0,272 %
12 luni -0,191 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2018

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2018

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
2018