| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 27.12.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1093 | +0,0016 | +0,14% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8721 | +0,0001 | 0,00% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3760 | +0,0029 | +0,12% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0394 | -0,0028 | -0,27% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 2,9944 | -0,0034 | -0,11% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1145 | +0,0220 | +0,54% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5935 | +0,0038 | +0,64% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1797 | +0,0003 | +0,17% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6224 | +0,0008 | +0,13% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2271 | +0,0002 | +0,09% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6471 | +0,0058 | +0,12% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1477 | +0,0041 | +0,08% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6270 | +0,0017 | +0,27% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4456 | +0,0009 | +0,06% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0579 | -0,0002 | -0,34% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6771 | +0,0147 | +0,40% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3633 | +0,0018 | +0,50% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2373 | +0,0033 | +1,41% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2044 | -0,0002 | -0,10% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4660 | +0,0007 | +0,15% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7346 | -0,0042 | -0,15% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0850 | +0,0024 | +0,22% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0588 | -0,0007 | -1,18% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4514 | +0,0019 | +0,42% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1252 | +0,0003 | +0,24% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7687 | -0,0004 | -0,05% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1484 | -0,0009 | -0,60% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0744 | +0,0058 | +0,14% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 166,6755 | +1,6577 | +1,00% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6545 | +0,0117 | +0,21% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2804 | +0,0007 | +0,25% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 27.12.2018
          | Indici bursieri din data de 27.12.2018 |  
          | BET | 7.443,58 | -9,41 | -0,13% |  
          | BETPlus | 1.117,64 | -0,94 | -0,08% |  
          | BET-FI | 34.506,98 | +50,83 | +0,15% |  
          | ROTX | 15.488,41 | -17,86 | -0,12% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,51 % | 2,83 % |  
    | TN | 2,51 % | 2,83 % |  
    | 1 săptămână | 2,51 % | 2,84 % |  
    | 1 lună | 2,54 % | 2,87 % |  
    | 3 luni | 2,70 % | 3,02 % |  
    | 6 luni | 2,95 % | 3,33 % |  
    | 9 luni | 3,05 % | 3,43 % |  
    | 12 luni | 3,13 % | 3,52 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 27.12.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,374 % |  
          | 1 lună | -0,364 % |  
          | 3 luni | -0,309 % |  
          | 6 luni | -0,237 % |  
          | 12 luni | -0,119 % |  | 
 
 |