Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 03.05.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1609 +0,0055 +0,48%
Dolarul australian AUD 2,9823 -0,0122 -0,41%
Leva bulgărească BGN 2,4317 -0,0012 -0,05%
Realul brazilian BRL 1,0747 -0,0009 -0,08%
Dolarul canadian CAD 3,1662 +0,0089 +0,28%
Francul elvețian CHF 4,1770 +0,0092 +0,22%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6332 +0,0030 +0,48%
Coroana cehească CZK 0,1850 -0,0005 -0,27%
Coroana daneză DKK 0,6371 -0,0003 -0,05%
Lira egipteană EGP 0,2483 +0,0013 +0,53%
Euro EUR 4,7561 -0,0021 -0,04%
Lira sterlină GBP 5,5413 +0,0284 +0,52%
Kuna croată HRK 0,6416 0 0,00%
100 Forinți maghiari HUF 1,4690 -0,0053 -0,36%
Rupia indiană INR 0,0615 +0,0007 +1,15%
100 Yeni japonezi JPY 3,8243 +0,0135 +0,35%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3642 +0,0002 +0,05%
Leul moldovenesc MDL 0,2373 -0,0016 -0,67%
Peso-ul mexican MXN 0,2229 -0,0004 -0,18%
Coroana norvegiană NOK 0,4865 -0,0057 -1,16%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8203 -0,0124 -0,44%
Zlotul polonez PLN 1,1092 -0,0001 -0,01%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0403 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0652 -0,0007 -1,06%
Coroana suedeză SEK 0,4446 -0,0030 -0,67%
Bahtul thailandez THB 0,1331 +0,0001 +0,08%
Noua liră turcească TRY 0,7145 +0,0009 +0,13%
Hryvna ucraineană UAH 0,1612 +0,0012 +0,75%
Dolarul SUA USD 4,2640 +0,0200 +0,47%
Gramul de aur XAU 174,0989 -1,2104 -0,69%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8987 +0,0177 +0,30%
Randul sud-african ZAR 0,2930 -0,0037 -1,25%


Indici bursieri din data de 03.05.2019
BET 8.443,43 -6,64 -0,08%
BETPlus 1.258,96 -0,64 -0,05%
BET-FI 36.420,43 -34,83 -0,10%
ROTX 17.640,82 -33,13 -0,19%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 03.05.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 2,48 % 2,78 %
TN 2,50 % 2,79 %
1 săptămână 2,56 % 2,86 %
1 lună 2,87 % 3,17 %
3 luni 2,99 % 3,31 %
6 luni 3,00 % 3,39 %
9 luni 3,09 % 3,47 %
12 luni 3,14 % 3,52 %
Dobânzi Euribor din 03.05.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,376 %
1 lună -0,365 %
3 luni -0,309 %
6 luni -0,230 %
12 luni -0,114 %
iunie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2019

mai
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019

aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019