Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 18.04.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1522 +0,0057 +0,50%
Dolarul australian AUD 3,0296 -0,0014 -0,05%
Leva bulgărească BGN 2,4348 0 0,00%
Realul brazilian BRL 1,0746 -0,0038 -0,35%
Dolarul canadian CAD 3,1654 +0,0044 +0,14%
Francul elvețian CHF 4,1850 +0,0089 +0,21%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6310 +0,0015 +0,24%
Coroana cehească CZK 0,1854 -0,0001 -0,05%
Coroana daneză DKK 0,6378 -0,0001 -0,02%
Lira egipteană EGP 0,2464 +0,0025 +1,03%
Euro EUR 4,7619 -0,0003 -0,01%
Lira sterlină GBP 5,5070 +0,0155 +0,28%
Kuna croată HRK 0,6404 -0,0001 -0,02%
100 Forinți maghiari HUF 1,4868 -0,0044 -0,30%
Rupia indiană INR 0,0608 +0,0001 +0,16%
100 Yeni japonezi JPY 3,7817 +0,0214 +0,57%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3719 0 0,00%
Leul moldovenesc MDL 0,2355 -0,0008 -0,34%
Peso-ul mexican MXN 0,2241 +0,0005 +0,22%
Coroana norvegiană NOK 0,4958 -0,0010 -0,20%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8345 -0,0031 -0,11%
Zlotul polonez PLN 1,1125 -0,0017 -0,15%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0403 -0,0001 -0,25%
Rubla rusească RUB 0,0661 +0,0003 +0,46%
Coroana suedeză SEK 0,4542 -0,0022 -0,48%
Bahtul thailandez THB 0,1330 +0,0004 +0,30%
Noua liră turcească TRY 0,7276 -0,0052 -0,71%
Hryvna ucraineană UAH 0,1578 +0,0002 +0,13%
Dolarul SUA USD 4,2322 +0,0208 +0,49%
Gramul de aur XAU 173,5480 +0,8963 +0,52%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8721 +0,0174 +0,30%
Randul sud-african ZAR 0,3003 -0,0012 -0,40%


Indici bursieri din data de 18.04.2019
BET 8.279,83 +8,19 +0,10%
BETPlus 1.234,13 +1,15 +0,09%
BET-FI 35.973,51 +7,04 +0,02%
ROTX 17.291,72 +51,21 +0,30%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 18.04.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 3,25 % 3,55 %
TN 3,26 % 3,55 %
1 săptămână 3,29 % 3,59 %
1 lună 3,10 % 3,40 %
3 luni 3,08 % 3,39 %
6 luni 3,06 % 3,42 %
9 luni 3,13 % 3,51 %
12 luni 3,18 % 3,56 %
Dobânzi Euribor din 18.04.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,378 %
1 lună -0,368 %
3 luni -0,311 %
6 luni -0,232 %
12 luni -0,112 %
mai
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019

aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019