Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 27.03.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1492 +0,0056 +0,49%
Dolarul australian AUD 2,9958 +0,0003 +0,01%
Leva bulgărească BGN 2,4348 +0,0029 +0,12%
Realul brazilian BRL 1,0887 -0,0008 -0,07%
Dolarul canadian CAD 3,1504 +0,0129 +0,41%
Francul elvețian CHF 4,2516 +0,0220 +0,52%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6278 +0,0021 +0,34%
Coroana cehească CZK 0,1846 0 0,00%
Coroana daneză DKK 0,6378 +0,0006 +0,09%
Lira egipteană EGP 0,2436 +0,0007 +0,29%
Euro EUR 4,7620 +0,0056 +0,12%
Lira sterlină GBP 5,5728 +0,0153 +0,28%
Kuna croată HRK 0,6413 +0,0001 +0,02%
100 Forinți maghiari HUF 1,4862 -0,0201 -1,33%
Rupia indiană INR 0,0613 +0,0004 +0,66%
100 Yeni japonezi JPY 3,8255 +0,0205 +0,54%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3709 +0,0005 +0,13%
Leul moldovenesc MDL 0,2433 -0,0002 -0,08%
Peso-ul mexican MXN 0,2192 -0,0018 -0,81%
Coroana norvegiană NOK 0,4918 -0,0014 -0,28%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8752 -0,0250 -0,86%
Zlotul polonez PLN 1,1076 0 0,00%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0404 +0,0001 +0,25%
Rubla rusească RUB 0,0650 -0,0004 -0,61%
Coroana suedeză SEK 0,4564 +0,0009 +0,20%
Bahtul thailandez THB 0,1326 -0,0002 -0,15%
Noua liră turcească TRY 0,7680 +0,0060 +0,79%
Hryvna ucraineană UAH 0,1559 +0,0004 +0,26%
Dolarul SUA USD 4,2209 +0,0204 +0,49%
Gramul de aur XAU 178,9362 +1,3764 +0,78%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8732 +0,0198 +0,34%
Randul sud-african ZAR 0,2892 -0,0030 -1,03%


Indici bursieri din data de 27.03.2019
BET 8.120,74 +76,62 +0,95%
BETPlus 1.210,70 +10,78 +0,90%
BET-FI 35.756,77 +303,22 +0,86%
ROTX 16.977,41 +180,14 +1,07%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 27.03.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 3,16 % 3,46 %
TN 3,18 % 3,48 %
1 săptămână 3,16 % 3,48 %
1 lună 2,89 % 3,19 %
3 luni 2,90 % 3,23 %
6 luni 2,94 % 3,32 %
9 luni 3,09 % 3,48 %
12 luni 3,14 % 3,53 %
Dobânzi Euribor din 27.03.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,378 %
1 lună -0,368 %
3 luni -0,309 %
6 luni -0,227 %
12 luni -0,109 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019