Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 21.03.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1368 -0,0050 -0,44%
Dolarul australian AUD 2,9803 +0,0061 +0,21%
Leva bulgărească BGN 2,4316 -0,0025 -0,10%
Realul brazilian BRL 1,1060 -0,0008 -0,07%
Dolarul canadian CAD 3,1357 -0,0081 -0,26%
Francul elvețian CHF 4,2011 +0,0035 +0,08%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6240 -0,0024 -0,38%
Coroana cehească CZK 0,1854 -0,0002 -0,11%
Coroana daneză DKK 0,6372 -0,0007 -0,11%
Lira egipteană EGP 0,2414 -0,0013 -0,54%
Euro EUR 4,7558 -0,0049 -0,10%
Lira sterlină GBP 5,4847 -0,0662 -1,19%
Kuna croată HRK 0,6412 -0,0008 -0,12%
100 Forinți maghiari HUF 1,5131 -0,0087 -0,57%
Rupia indiană INR 0,0609 0 0,00%
100 Yeni japonezi JPY 3,7780 +0,0182 +0,48%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3699 -0,0012 -0,32%
Leul moldovenesc MDL 0,2428 -0,0006 -0,25%
Peso-ul mexican MXN 0,2220 +0,0013 +0,59%
Coroana norvegiană NOK 0,4949 +0,0037 +0,75%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8836 +0,0129 +0,45%
Zlotul polonez PLN 1,1093 -0,0018 -0,16%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0403 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0655 +0,0003 +0,46%
Coroana suedeză SEK 0,4564 -0,0002 -0,04%
Bahtul thailandez THB 0,1317 -0,0004 -0,30%
Noua liră turcească TRY 0,7649 -0,0004 -0,05%
Hryvna ucraineană UAH 0,1531 -0,0013 -0,84%
Dolarul SUA USD 4,1758 -0,0181 -0,43%
Gramul de aur XAU 176,6628 +0,8389 +0,48%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8275 -0,0186 -0,32%
Randul sud-african ZAR 0,2938 +0,0043 +1,49%


Indici bursieri din data de 21.03.2019
BET 8.047,89 +28,92 +0,36%
BETPlus 1.200,69 +4,00 +0,33%
BET-FI 35.887,60 +126,51 +0,35%
ROTX 16.771,81 +47,92 +0,29%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 21.03.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 1,46 % 1,76 %
TN 1,51 % 1,82 %
1 săptămână 2,59 % 2,92 %
1 lună 2,69 % 3,00 %
3 luni 2,81 % 3,14 %
6 luni 2,95 % 3,31 %
9 luni 3,06 % 3,45 %
12 luni 3,12 % 3,50 %
Dobânzi Euribor din 21.03.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,378 %
1 lună -0,367 %
3 luni -0,309 %
6 luni -0,229 %
12 luni -0,108 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019