Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 02.04.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1570 +0,0035 +0,30%
Dolarul australian AUD 3,0066 -0,0105 -0,35%
Leva bulgărească BGN 2,4345 -0,0006 -0,02%
Realul brazilian BRL 1,1033 +0,0232 +2,15%
Dolarul canadian CAD 3,1888 +0,0157 +0,49%
Francul elvețian CHF 4,2533 -0,0102 -0,24%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6323 +0,0008 +0,13%
Coroana cehească CZK 0,1850 +0,0003 +0,16%
Coroana daneză DKK 0,6378 -0,0003 -0,05%
Lira egipteană EGP 0,2452 +0,0003 +0,12%
Euro EUR 4,7614 -0,0011 -0,02%
Lira sterlină GBP 5,5501 +0,0013 +0,02%
Kuna croată HRK 0,6401 -0,0011 -0,17%
100 Forinți maghiari HUF 1,4792 -0,0052 -0,35%
Rupia indiană INR 0,0615 +0,0004 +0,65%
100 Yeni japonezi JPY 3,8175 +0,0003 +0,01%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3739 +0,0008 +0,21%
Leul moldovenesc MDL 0,2442 -0,0002 -0,08%
Peso-ul mexican MXN 0,2216 +0,0019 +0,86%
Coroana norvegiană NOK 0,4935 -0,0001 -0,02%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8765 -0,0159 -0,55%
Zlotul polonez PLN 1,1072 -0,0003 -0,03%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0404 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0649 +0,0001 +0,15%
Coroana suedeză SEK 0,4563 -0,0016 -0,35%
Bahtul thailandez THB 0,1338 +0,0002 +0,15%
Noua liră turcească TRY 0,7646 +0,0086 +1,14%
Hryvna ucraineană UAH 0,1563 +0,0005 +0,32%
Dolarul SUA USD 4,2499 +0,0128 +0,30%
Gramul de aur XAU 175,9760 +0,0336 +0,02%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8915 +0,0079 +0,13%
Randul sud-african ZAR 0,2989 +0,0015 +0,50%


Indici bursieri din data de 02.04.2019
BET 8.145,46 +2,36 +0,03%
BETPlus 1.215,58 +0,94 +0,08%
BET-FI 35.664,69 -274,74 -0,76%
ROTX 17.033,18 +9,31 +0,05%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 02.04.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 3,17 % 3,48 %
TN 3,19 % 3,49 %
1 săptămână 3,20 % 3,51 %
1 lună 2,93 % 3,23 %
3 luni 2,90 % 3,23 %
6 luni 2,95 % 3,32 %
9 luni 3,09 % 3,48 %
12 luni 3,14 % 3,53 %
Dobânzi Euribor din 02.04.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,380 %
1 lună -0,367 %
3 luni -0,311 %
6 luni -0,230 %
12 luni -0,112 %
mai
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019

aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019