Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 09.04.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1477 -0,0033 -0,29%
Dolarul australian AUD 3,0138 +0,0107 +0,36%
Leva bulgărească BGN 2,4299 +0,0009 +0,04%
Realul brazilian BRL 1,0953 +0,0035 +0,32%
Dolarul canadian CAD 3,1696 +0,0091 +0,29%
Francul elvețian CHF 4,2198 -0,0089 -0,21%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6282 -0,0010 -0,16%
Coroana cehească CZK 0,1856 +0,0004 +0,22%
Coroana daneză DKK 0,6366 +0,0002 +0,03%
Lira egipteană EGP 0,2433 -0,0008 -0,33%
Euro EUR 4,7526 +0,0019 +0,04%
Lira sterlină GBP 5,5144 -0,0049 -0,09%
Kuna croată HRK 0,6393 +0,0002 +0,03%
100 Forinți maghiari HUF 1,4779 +0,0013 +0,09%
Rupia indiană INR 0,0607 0 0,00%
100 Yeni japonezi JPY 3,7886 -0,0059 -0,16%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3697 +0,0006 +0,16%
Leul moldovenesc MDL 0,2423 -0,0003 -0,12%
Peso-ul mexican MXN 0,2225 +0,0011 +0,50%
Coroana norvegiană NOK 0,4939 +0,0009 +0,18%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8464 -0,0005 -0,02%
Zlotul polonez PLN 1,1087 +0,0011 +0,10%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0403 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0652 +0,0005 +0,77%
Coroana suedeză SEK 0,4559 +0,0005 +0,11%
Bahtul thailandez THB 0,1326 +0,0002 +0,15%
Noua liră turcească TRY 0,7437 +0,0015 +0,20%
Hryvna ucraineană UAH 0,1580 -0,0006 -0,38%
Dolarul SUA USD 4,2157 -0,0120 -0,28%
Gramul de aur XAU 176,4377 +0,0843 +0,05%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8575 -0,0084 -0,14%
Randul sud-african ZAR 0,3003 +0,0013 +0,43%


Indici bursieri din data de 09.04.2019
BET 8.301,40 +53,00 +0,64%
BETPlus 1.237,25 +6,45 +0,52%
BET-FI 36.142,49 +149,44 +0,42%
ROTX 17.357,89 +117,03 +0,68%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 09.04.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 3,01 % 3,32 %
TN 3,03 % 3,33 %
1 săptămână 3,06 % 3,39 %
1 lună 3,00 % 3,29 %
3 luni 3,00 % 3,33 %
6 luni 3,03 % 3,39 %
9 luni 3,10 % 3,48 %
12 luni 3,15 % 3,52 %
Dobânzi Euribor din 09.04.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,378 %
1 lună -0,367 %
3 luni -0,310 %
6 luni -0,231 %
12 luni -0,112 %
mai
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019

aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019