| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 14.02.2019 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1462 | +0,0050 | +0,44% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9907 | +0,0098 | +0,33% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,4262 | +0,0009 | +0,04% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,1213 | -0,0086 | -0,76% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,1730 | +0,0055 | +0,17% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1743 | +0,0069 | +0,17% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6214 | +0,0016 | +0,26% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1840 | +0,0003 | +0,16% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6359 | +0,0003 | +0,05% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2403 | +0,0024 | +1,01% |  
          |  | Euro | EUR | 4,7451 | +0,0016 | +0,03% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,4044 | +0,0039 | +0,07% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6407 | +0,0002 | +0,03% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4869 | -0,0051 | -0,34% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0592 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7908 | +0,0039 | +0,10% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3737 | +0,0005 | +0,13% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2446 | -0,0009 | -0,37% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2167 | -0,0009 | -0,41% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4862 | +0,0004 | +0,08% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8768 | +0,0189 | +0,66% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0936 | -0,0024 | -0,22% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0402 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0631 | -0,0007 | -1,10% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4536 | -0,0016 | -0,35% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1343 | +0,0006 | +0,45% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7933 | -0,0039 | -0,49% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1548 | -0,0001 | -0,06% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,2100 | +0,0183 | +0,44% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 176,8542 | +0,1359 | +0,08% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,8352 | +0,0137 | +0,24% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2986 | -0,0038 | -1,26% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 14.02.2019
          | Indici bursieri din data de 14.02.2019 |  
          | BET | 7.642,10 | -36,82 | -0,48% |  
          | BETPlus | 1.143,53 | -5,36 | -0,47% |  
          | BET-FI | 34.769,04 | -0,72 | 0,00% |  
          | ROTX | 15.915,94 | -79,31 | -0,50% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 3,37 % | 3,68 % |  
    | TN | 3,37 % | 3,67 % |  
    | 1 săptămână | 3,36 % | 3,67 % |  
    | 1 lună | 3,00 % | 3,31 % |  
    | 3 luni | 2,84 % | 3,17 % |  
    | 6 luni | 2,96 % | 3,34 % |  
    | 9 luni | 3,07 % | 3,46 % |  
    | 12 luni | 3,13 % | 3,52 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 14.02.2019 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,372 % |  
          | 1 lună | -0,368 % |  
          | 3 luni | -0,308 % |  
          | 6 luni | -0,231 % |  
          | 12 luni | -0,108 % |  | 
 
 |