Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 25.02.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1401 -0,0031 -0,27%
Dolarul australian AUD 3,0038 +0,0197 +0,66%
Leva bulgărească BGN 2,4334 -0,0014 -0,06%
Realul brazilian BRL 1,1174 +0,0031 +0,28%
Dolarul canadian CAD 3,1910 +0,0135 +0,42%
Francul elvețian CHF 4,1939 -0,0014 -0,03%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6263 +0,0015 +0,24%
Coroana cehească CZK 0,1857 +0,0001 +0,05%
Coroana daneză DKK 0,6379 -0,0002 -0,03%
Lira egipteană EGP 0,2389 -0,0005 -0,21%
Euro EUR 4,7594 -0,0025 -0,05%
Lira sterlină GBP 5,4744 +0,0091 +0,17%
Kuna croată HRK 0,6406 -0,0009 -0,14%
100 Forinți maghiari HUF 1,4977 -0,0006 -0,04%
Rupia indiană INR 0,0590 0 0,00%
100 Yeni japonezi JPY 3,7814 -0,0055 -0,15%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3747 +0,0015 +0,40%
Leul moldovenesc MDL 0,2450 +0,0001 +0,04%
Peso-ul mexican MXN 0,2197 +0,0018 +0,83%
Coroana norvegiană NOK 0,4887 +0,0017 +0,35%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8860 +0,0316 +1,11%
Zlotul polonez PLN 1,0976 -0,0002 -0,02%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0403 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0642 +0,0002 +0,31%
Coroana suedeză SEK 0,4499 +0,0011 +0,25%
Bahtul thailandez THB 0,1339 -0,0001 -0,07%
Noua liră turcească TRY 0,7890 +0,0022 +0,28%
Hryvna ucraineană UAH 0,1548 -0,0004 -0,26%
Dolarul SUA USD 4,1876 -0,0112 -0,27%
Gramul de aur XAU 179,0612 +0,5023 +0,28%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8375 -0,0059 -0,10%
Randul sud-african ZAR 0,3020 +0,0023 +0,77%


Indici bursieri din data de 25.02.2019
BET 7.772,07 +5,20 +0,07%
BETPlus 1.161,63 +0,71 +0,06%
BET-FI 35.242,61 -21,23 -0,06%
ROTX 16.160,76 +15,02 +0,09%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 25.02.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 3,29 % 3,60 %
TN 3,30 % 3,61 %
1 săptămână 3,33 % 3,62 %
1 lună 3,05 % 3,35 %
3 luni 2,95 % 3,28 %
6 luni 3,05 % 3,41 %
9 luni 3,11 % 3,49 %
12 luni 3,16 % 3,54 %
Dobânzi Euribor din 25.02.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,374 %
1 lună -0,366 %
3 luni -0,309 %
6 luni -0,230 %
12 luni -0,108 %
martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019

ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2019