Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 04.03.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1384 +0,0029 +0,26%
Dolarul australian AUD 2,9609 -0,0034 -0,11%
Leva bulgărească BGN 2,4234 -0,0018 -0,07%
Realul brazilian BRL 1,1078 -0,0041 -0,37%
Dolarul canadian CAD 3,1425 -0,0314 -0,99%
Francul elvețian CHF 4,1769 +0,0016 +0,04%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6241 +0,0020 +0,32%
Coroana cehească CZK 0,1849 -0,0002 -0,11%
Coroana daneză DKK 0,6352 -0,0005 -0,08%
Lira egipteană EGP 0,2383 +0,0001 +0,04%
Euro EUR 4,7397 -0,0036 -0,08%
Lira sterlină GBP 5,5312 +0,0106 +0,19%
Kuna croată HRK 0,6378 -0,0006 -0,09%
100 Forinți maghiari HUF 1,4996 -0,0020 -0,13%
Rupia indiană INR 0,0590 +0,0001 +0,17%
100 Yeni japonezi JPY 3,7369 +0,0085 +0,23%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3711 +0,0005 +0,13%
Leul moldovenesc MDL 0,2428 +0,0008 +0,33%
Peso-ul mexican MXN 0,2159 -0,0005 -0,23%
Coroana norvegiană NOK 0,4855 -0,0019 -0,39%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8445 -0,0008 -0,03%
Zlotul polonez PLN 1,1024 +0,0013 +0,12%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0402 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0636 +0,0002 +0,32%
Coroana suedeză SEK 0,4498 -0,0021 -0,46%
Bahtul thailandez THB 0,1312 -0,0004 -0,30%
Noua liră turcească TRY 0,7753 -0,0045 -0,58%
Hryvna ucraineană UAH 0,1557 +0,0015 +0,97%
Dolarul SUA USD 4,1815 +0,0108 +0,26%
Gramul de aur XAU 173,0117 -2,4776 -1,41%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8239 +0,0091 +0,16%
Randul sud-african ZAR 0,2934 -0,0025 -0,84%


Indici bursieri din data de 04.03.2019
BET 7.803,75 +140,26 +1,83%
BETPlus 1.165,94 +20,54 +1,79%
BET-FI 35.262,48 +308,72 +0,88%
ROTX 16.240,24 +306,90 +1,93%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 04.03.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 2,80 % 3,12 %
TN 2,82 % 3,13 %
1 săptămână 2,86 % 3,17 %
1 lună 2,96 % 3,28 %
3 luni 2,94 % 3,26 %
6 luni 3,00 % 3,37 %
9 luni 3,10 % 3,48 %
12 luni 3,15 % 3,53 %
Dobânzi Euribor din 04.03.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,373 %
1 lună -0,367 %
3 luni -0,309 %
6 luni -0,230 %
12 luni -0,108 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019