| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 05.03.2019 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1417 | +0,0033 | +0,29% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9684 | +0,0075 | +0,25% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,4290 | +0,0056 | +0,23% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,1107 | +0,0029 | +0,26% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,1421 | -0,0004 | -0,01% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1913 | +0,0144 | +0,34% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6256 | +0,0015 | +0,24% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1855 | +0,0006 | +0,32% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6367 | +0,0015 | +0,24% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2395 | +0,0012 | +0,50% |  
          |  | Euro | EUR | 4,7506 | +0,0109 | +0,23% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,5220 | -0,0092 | -0,17% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6399 | +0,0021 | +0,33% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,5056 | +0,0060 | +0,40% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0595 | +0,0005 | +0,85% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,7465 | +0,0096 | +0,26% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3722 | +0,0011 | +0,30% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2448 | +0,0020 | +0,82% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2175 | +0,0016 | +0,74% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4842 | -0,0013 | -0,27% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8495 | +0,0050 | +0,18% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,1044 | +0,0020 | +0,18% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0402 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0637 | +0,0001 | +0,16% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4496 | -0,0002 | -0,04% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1319 | +0,0007 | +0,53% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7802 | +0,0049 | +0,63% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1571 | +0,0014 | +0,90% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,1933 | +0,0118 | +0,28% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 173,2423 | +0,2306 | +0,13% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,8365 | +0,0126 | +0,22% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2965 | +0,0031 | +1,06% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 05.03.2019
          | Indici bursieri din data de 05.03.2019 |  
          | BET | 7.914,44 | +110,69 | +1,42% |  
          | BETPlus | 1.182,91 | +16,97 | +1,46% |  
          | BET-FI | 35.212,96 | -49,52 | -0,14% |  
          | ROTX | 16.499,77 | +259,53 | +1,60% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,44 % | 2,75 % |  
    | TN | 2,45 % | 2,76 % |  
    | 1 săptămână | 2,51 % | 2,81 % |  
    | 1 lună | 2,87 % | 3,18 % |  
    | 3 luni | 2,90 % | 3,22 % |  
    | 6 luni | 2,99 % | 3,35 % |  
    | 9 luni | 3,08 % | 3,46 % |  
    | 12 luni | 3,13 % | 3,52 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 05.03.2019 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,373 % |  
          | 1 lună | -0,367 % |  
          | 3 luni | -0,308 % |  
          | 6 luni | -0,231 % |  
          | 12 luni | -0,108 % |  | 
 
 |