Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 08.03.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1505 +0,0086 +0,75%
Dolarul australian AUD 2,9695 +0,0141 +0,48%
Leva bulgărească BGN 2,4240 -0,0020 -0,08%
Realul brazilian BRL 1,0918 -0,0004 -0,04%
Dolarul canadian CAD 3,1400 +0,0163 +0,52%
Francul elvețian CHF 4,1850 +0,0081 +0,19%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6288 +0,0035 +0,56%
Coroana cehească CZK 0,1851 -0,0003 -0,16%
Coroana daneză DKK 0,6355 -0,0004 -0,06%
Lira egipteană EGP 0,2426 +0,0022 +0,92%
Euro EUR 4,7410 -0,0038 -0,08%
Lira sterlină GBP 5,5311 +0,0142 +0,26%
Kuna croată HRK 0,6393 -0,0005 -0,08%
100 Forinți maghiari HUF 1,4999 -0,0049 -0,33%
Rupia indiană INR 0,0603 +0,0004 +0,67%
100 Yeni japonezi JPY 3,8018 +0,0455 +1,21%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3718 +0,0007 +0,19%
Leul moldovenesc MDL 0,2455 -0,0002 -0,08%
Peso-ul mexican MXN 0,2164 +0,0001 +0,05%
Coroana norvegiană NOK 0,4810 -0,0031 -0,64%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8686 +0,0235 +0,83%
Zlotul polonez PLN 1,1003 -0,0028 -0,25%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0401 -0,0001 -0,25%
Rubla rusească RUB 0,0636 0 0,00%
Coroana suedeză SEK 0,4467 -0,0032 -0,71%
Bahtul thailandez THB 0,1330 +0,0011 +0,83%
Noua liră turcească TRY 0,7730 +0,0037 +0,48%
Hryvna ucraineană UAH 0,1590 +0,0006 +0,38%
Dolarul SUA USD 4,2261 +0,0318 +0,76%
Gramul de aur XAU 175,7624 +2,2846 +1,32%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8627 +0,0271 +0,46%
Randul sud-african ZAR 0,2916 -0,0009 -0,31%


Indici bursieri din data de 08.03.2019
BET 7.844,33 -23,70 -0,30%
BETPlus 1.172,42 -3,26 -0,28%
BET-FI 35.612,25 +14,81 +0,04%
ROTX 16.328,67 -62,46 -0,38%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 08.03.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 1,50 % 1,82 %
TN 1,52 % 1,83 %
1 săptămână 1,66 % 1,97 %
1 lună 2,56 % 2,88 %
3 luni 2,78 % 3,11 %
6 luni 2,90 % 3,27 %
9 luni 3,01 % 3,41 %
12 luni 3,07 % 3,47 %
Dobânzi Euribor din 08.03.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,375 %
1 lună -0,367 %
3 luni -0,308 %
6 luni -0,232 %
12 luni -0,109 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019