Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 12.03.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1493 -0,0011 -0,10%
Dolarul australian AUD 2,9852 +0,0096 +0,32%
Leva bulgărească BGN 2,4322 +0,0028 +0,12%
Realul brazilian BRL 1,0998 +0,0071 +0,65%
Dolarul canadian CAD 3,1501 +0,0009 +0,03%
Francul elvețian CHF 4,1838 -0,0037 -0,09%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6291 +0,0006 +0,10%
Coroana cehească CZK 0,1853 +0,0001 +0,05%
Coroana daneză DKK 0,6376 +0,0007 +0,11%
Lira egipteană EGP 0,2419 -0,0003 -0,12%
Euro EUR 4,7568 +0,0052 +0,11%
Lira sterlină GBP 5,5518 +0,0599 +1,09%
Kuna croată HRK 0,6415 +0,0006 +0,09%
100 Forinți maghiari HUF 1,5076 +0,0020 +0,13%
Rupia indiană INR 0,0605 +0,0001 +0,17%
100 Yeni japonezi JPY 3,7909 -0,0073 -0,19%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3733 +0,0009 +0,24%
Leul moldovenesc MDL 0,2477 +0,0017 +0,69%
Peso-ul mexican MXN 0,2177 +0,0008 +0,37%
Coroana norvegiană NOK 0,4885 +0,0021 +0,43%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8897 +0,0135 +0,47%
Zlotul polonez PLN 1,1058 -0,0001 -0,01%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0403 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0642 +0,0002 +0,31%
Coroana suedeză SEK 0,4499 +0,0013 +0,29%
Bahtul thailandez THB 0,1334 +0,0002 +0,15%
Noua liră turcească TRY 0,7734 -0,0032 -0,41%
Hryvna ucraineană UAH 0,1601 -0,0005 -0,31%
Dolarul SUA USD 4,2215 -0,0042 -0,10%
Gramul de aur XAU 175,8695 -0,2194 -0,12%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8670 +0,0046 +0,08%
Randul sud-african ZAR 0,2955 +0,0013 +0,44%


Indici bursieri din data de 12.03.2019
BET 7.905,62 -29,92 -0,38%
BETPlus 1.181,20 -4,09 -0,35%
BET-FI 35.771,22 -44,94 -0,13%
ROTX 16.467,03 -59,92 -0,36%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 12.03.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 1,36 % 1,67 %
TN 1,37 % 1,67 %
1 săptămână 1,45 % 1,75 %
1 lună 2,49 % 2,80 %
3 luni 2,73 % 3,05 %
6 luni 2,88 % 3,25 %
9 luni 3,01 % 3,40 %
12 luni 3,07 % 3,46 %
Dobânzi Euribor din 12.03.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,378 %
1 lună -0,368 %
3 luni -0,309 %
6 luni -0,231 %
12 luni -0,108 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019