Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 04.04.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1531 +0,0016 +0,14%
Dolarul australian AUD 3,0112 -0,0023 -0,08%
Leva bulgărească BGN 2,4308 -0,0022 -0,09%
Realul brazilian BRL 1,0944 -0,0032 -0,29%
Dolarul canadian CAD 3,1696 -0,0107 -0,34%
Francul elvețian CHF 4,2405 -0,0046 -0,11%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6305 -0,0002 -0,03%
Coroana cehească CZK 0,1850 -0,0003 -0,16%
Coroana daneză DKK 0,6369 -0,0006 -0,09%
Lira egipteană EGP 0,2446 +0,0003 +0,12%
Euro EUR 4,7542 -0,0043 -0,09%
Lira sterlină GBP 5,5689 -0,0047 -0,08%
Kuna croată HRK 0,6395 -0,0010 -0,16%
100 Forinți maghiari HUF 1,4856 -0,0033 -0,22%
Rupia indiană INR 0,0613 -0,0005 -0,81%
100 Yeni japonezi JPY 3,8009 +0,0072 +0,19%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3722 -0,0011 -0,29%
Leul moldovenesc MDL 0,2430 -0,0012 -0,49%
Peso-ul mexican MXN 0,2198 -0,0015 -0,68%
Coroana norvegiană NOK 0,4926 -0,0023 -0,46%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8704 -0,0053 -0,18%
Zlotul polonez PLN 1,1073 -0,0023 -0,21%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0403 -0,0001 -0,25%
Rubla rusească RUB 0,0647 -0,0003 -0,46%
Coroana suedeză SEK 0,4563 -0,0003 -0,07%
Bahtul thailandez THB 0,1333 0 0,00%
Noua liră turcească TRY 0,7484 -0,0061 -0,81%
Hryvna ucraineană UAH 0,1574 +0,0013 +0,83%
Dolarul SUA USD 4,2354 +0,0058 +0,14%
Gramul de aur XAU 175,8245 +0,1033 +0,06%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8780 +0,0017 +0,03%
Randul sud-african ZAR 0,2985 -0,0012 -0,40%


Indici bursieri din data de 04.04.2019
BET 8.169,66 +13,61 +0,17%
BETPlus 1.218,98 +1,93 +0,16%
BET-FI 35.990,45 +45,14 +0,13%
ROTX 17.080,05 +30,24 +0,18%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 04.04.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 3,23 % 3,54 %
TN 3,28 % 3,59 %
1 săptămână 3,28 % 3,60 %
1 lună 3,06 % 3,36 %
3 luni 3,05 % 3,38 %
6 luni 3,04 % 3,42 %
9 luni 3,14 % 3,52 %
12 luni 3,19 % 3,58 %
Dobânzi Euribor din 04.04.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,380 %
1 lună -0,367 %
3 luni -0,310 %
6 luni -0,230 %
12 luni -0,112 %
mai
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019

aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019