Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 25.04.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1636 +0,0087 +0,75%
Dolarul australian AUD 2,9934 +0,0064 +0,21%
Leva bulgărească BGN 2,4328 +0,0011 +0,05%
Realul brazilian BRL 1,0708 -0,0114 -1,05%
Dolarul canadian CAD 3,1625 +0,0085 +0,27%
Francul elvețian CHF 4,1831 +0,0187 +0,45%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6338 +0,0023 +0,36%
Coroana cehească CZK 0,1848 0 0,00%
Coroana daneză DKK 0,6373 +0,0003 +0,05%
Lira egipteană EGP 0,2488 +0,0020 +0,81%
Euro EUR 4,7581 +0,0021 +0,04%
Lira sterlină GBP 5,5051 +0,0179 +0,33%
Kuna croată HRK 0,6414 +0,0007 +0,11%
100 Forinți maghiari HUF 1,4768 -0,0049 -0,33%
Rupia indiană INR 0,0609 +0,0001 +0,16%
100 Yeni japonezi JPY 3,8176 +0,0261 +0,69%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3673 -0,0011 -0,30%
Leul moldovenesc MDL 0,2375 +0,0013 +0,55%
Peso-ul mexican MXN 0,2236 -0,0002 -0,09%
Coroana norvegiană NOK 0,4928 -0,0016 -0,32%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8169 +0,0081 +0,29%
Zlotul polonez PLN 1,1076 -0,0012 -0,11%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0403 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0659 -0,0004 -0,60%
Coroana suedeză SEK 0,4473 -0,0053 -1,17%
Bahtul thailandez THB 0,1332 +0,0006 +0,45%
Noua liră turcească TRY 0,7251 +0,0020 +0,28%
Hryvna ucraineană UAH 0,1603 +0,0007 +0,44%
Dolarul SUA USD 4,2739 +0,0318 +0,75%
Gramul de aur XAU 175,4578 +1,7625 +1,01%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,9021 +0,0266 +0,45%
Randul sud-african ZAR 0,2938 -0,0022 -0,74%


Indici bursieri din data de 25.04.2019
BET 8.416,03 +45,89 +0,55%
BETPlus 1.253,93 +7,51 +0,60%
BET-FI 36.298,91 +86,01 +0,24%
ROTX 17.597,38 +97,04 +0,55%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 25.04.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 3,27 % 3,56 %
TN 3,26 % 3,53 %
1 săptămână 3,27 % 3,54 %
1 lună 3,08 % 3,38 %
3 luni 3,06 % 3,38 %
6 luni 3,06 % 3,42 %
9 luni 3,12 % 3,49 %
12 luni 3,18 % 3,54 %
Dobânzi Euribor din 25.04.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,378 %
1 lună -0,368 %
3 luni -0,312 %
6 luni -0,230 %
12 luni -0,112 %
mai
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2019

aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019